Выберите регион доставки: | |||
|---|---|---|---|
АБВЗИ |
К
ЛМ |
НОПРС |
ТУХЧЯ |
Готовый офис
Готовый офис
- Безлимитные звонки на мобильные МТС г.Москвы и Московской области
- Безлимитный Интернет с телефона
- Пакет минут на номера других операторов сотовой и фиксированной связи Московского региона и МТС России;
Нижнее краткое описание:
| Ежемесячная плата | 500 рублей | 700 рублей | 1000 рублей |
| Количество минут, включенных в ежемесячную плату | 200 мин. | 400 мин. | 800 мин. |
Звонки по г. Москве и Московской области за минуту
| В рамках пакета минут | |||
|---|---|---|---|
| Исходящие вызовы на мобильные телефоны сотрудников компании | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Исходящие вызовы на мобильные телефоны МТС Москвы и Московской области | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Исходящие вызовы на мобильные телефоны абонентов других операторов сотовой и фиксированной связи г.Москвы и Московской области | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Сверх пакета минут | |||
| Исходящие вызовы на мобильные телефоны сотрудников компании | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Исходящие вызовы на мобильные телефоны МТС Москвы и Московской области | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Исходящие вызовы на мобильные телефоны абонентов других операторов сотовой и фиксированной связи г.Москвы и Московской области | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
Нижнее полное описание:
Обязательные платежи
| | |||
| Ежемесячная плата | 500 руб. | 700 руб. | 1000 руб. |
| Количество минут, включенных в ежемесячную плату | 200 мин. | 400 мин. | 800 мин. |
Звонки по г. Москве и Московской области за минуту
| В рамках пакета минут | |||
| Исходящие вызовы на мобильные телефоны сотрудников компании | 0,00 руб. | 0,00 руб. | 0,00 руб. |
| Исходящие вызовы на мобильные телефоны МТС Москвы и Московской области | 0,00 руб. | 0,00 руб. | 0,00 руб. |
| Исходящие вызовы на мобильные телефоны абонентов других операторов сотовой и фиксированной связи г.Москвы и Московской области | 0,00 руб. | 0,00 руб. | 0,00 руб. |
Сверх пакета минут | |||
| Исходящие вызовы на мобильные телефоны сотрудников компании | 0,00 руб. | 0,00 руб. | 0,00 руб. |
| Исходящие вызовы на мобильные телефоны МТС Москвы и Московской области | 0,00 руб. | 0,00 руб. | 0,00 руб. |
| Исходящие вызовы на мобильные телефоны абонентов других операторов сотовой и фиксированной связи г.Москвы и Московской области | 2,00 руб. | 2,00 руб. | 2,00 руб. |
Звонки в другие регионы России за минуту
| на мобильные телефоны абонентов МТС других регионов России | 5,00 руб. | 5,00 руб. | 5,00 руб. |
|---|
Звонки в другие страны за минуту
| Группа компаний МТС в СНГ с услугой "Родные страны корпоративные" | 12,90 руб. |
|---|---|
| Страны СНГ | 25,00 руб. |
| Европейские страны | 42,00 руб. |
| Остальные страны | 63,00 руб. |
SMS за сообщение
| Входящие SMS-сообщения | 0,00 руб. |
|---|---|
| Исходящие SMS-сообщения на телефоны сотовых операторов г.Москвы и Московской области | 1,95 руб. |
| Исходящие SMS-сообщения на телефоны сотовых операторов России | 3,80 руб. |
| Исходящие SMS-сообщения на телефоны международных сотовых операторов | 5,25 руб. |
MMS за сообщение
| Входящие MMS-сообщения | 0,00 руб. |
|---|---|
| Исходящие MMS-сообщения | 6,50 руб. |
Мобильный интернет
| 1 Мбайт переданной/полученной информации GPRS-Интернет | 0,00 руб. |
|---|---|
| 10 Кбайт переданной/полученной информации GPRS-WAP | 2,75 руб. |
ExternalID: 1251056
PDF: http://static.mts.ru/uploadmsk/contents/1686/gotov_oficce_020412.pdf